Avustralya vs Birleşik Krallık Karşılaştırması
Avustralya ile Birleşik Krallık arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Birleşik Krallık | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 69.487.000 | −%60,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 4.003 | −%55,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 57.602 | +%13,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 81,4 | +1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 243.610 | +%3.077,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 285 | −%98,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 40,6 | −2,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 95,5 | +0,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 4,7 | −0,6 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 3,9 | −1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 83,3 | +4,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 81.763 | −%58,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 2,28 | −%17,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 5,25 | −%5,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 1.177 | +%4,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 153.000 | −%60,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,2 | −%1,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,45 | −%2,2 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Birleşik Krallık değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Birleşik Krallık'den %60,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Birleşik Krallık'den %55,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Birleşik Krallık'den %13,1 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaBirleşik Krallık
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Birleşik Krallık içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası