İspanya vs İtalya Karşılaştırması
İspanya ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 58.915.656 | −%16,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 2.552 | −%25,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 43.309 | −%10,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 84,0 | −0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 302.070 | +%67,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 195 | −%50,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 48,4 | −2,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 89,2 | +6,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 6,4 | +4,0 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 1,5 | +1,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 69,7 | +10,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 37.965 | −%35,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 1,61 | −%11,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 3,18 | +%0,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 644 | −%22,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 338.000 | −%41,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 5,7 | −%29,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 1,35 | −%35,6 |
Fark sütunu İspanya değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, İtalya'den %16,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, İtalya'den %25,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, İtalya'den %10,8 daha düşük değere sahiptir.
İspanyaİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası