Endonezya vs Güney Kore Karşılaştırması
Endonezya ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Endonezya | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 285.721.236 | 51.684.564 | +%452,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.446 | 1.872 | −%22,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 5.060 | 36.227 | −%86,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 71,3 | 83,6 | −12,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.916.907 | 100.450 | +%1.808,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 149 | 515 | −%71,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,1 | 45,5 | −15,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 72,8 | 97,9 | −25,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,2 | 2,7 | +0,5 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 2,1 | −0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 59,4 | 81,2 | −21,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 11.043 | 47.571 | −%76,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,78 | 2,56 | −%69,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,60 | 11,32 | −%59,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 39 | 920 | −%95,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 676.000 | 569.000 | +%18,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,4 | 11,0 | −%78,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 2,01 | −%75,6 |
Fark sütunu Endonezya değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Endonezya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Endonezya, Güney Kore'den %452,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Endonezya, Güney Kore'den %22,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Endonezya, Güney Kore'den %86 daha düşük değere sahiptir.
EndonezyaGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Endonezya veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası