Brezilya vs İtalya Karşılaştırması
Brezilya ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 58.915.656 | +%261,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 2.552 | −%10,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 43.309 | −%75,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 84,0 | −8,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 302.070 | +%2.717,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 195 | −%87,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 48,4 | −13,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 89,2 | −4,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 6,4 | −0,4 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 1,5 | +3,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 69,7 | +18,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 37.965 | −%44,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 1,61 | −%39,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 3,18 | −%34,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 644 | −%84,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 338.000 | +%125,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 5,7 | −%37,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 1,35 | −%43,7 |
Fark sütunu Brezilya değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, İtalya'den %261,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, İtalya'den %10,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, İtalya'den %75,3 daha düşük değere sahiptir.
Brezilyaİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası