Fransa vs Güney Kore Karşılaştırması
Fransa ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 51.684.564 | +%33,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 1.872 | +%79,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 36.227 | +%35,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 83,6 | −0,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 100.450 | +%503,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 515 | −%78,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 45,5 | −3,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 97,9 | −9,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 2,7 | +4,8 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 2,1 | −1,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 81,2 | −2,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 47.571 | +%36,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 2,56 | −%19,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 11,32 | −%68,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 920 | +%2,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 569.000 | −%46,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 11,0 | −%59,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 2,01 | −%50,2 |
Fark sütunu Fransa değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Güney Kore'den %33 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Güney Kore'den %79,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Güney Kore'den %35,2 daha yüksek değere sahiptir.
FransaGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası