Brezilya vs İspanya Karşılaştırması
Brezilya ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 49.355.143 | +%331,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 1.906 | +%19,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 38.627 | −%72,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 83,9 | −7,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 505.976 | +%1.582,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 98 | −%74,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 46,1 | −11,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 95,8 | −11,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 10,4 | −4,4 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 2,7 | +2,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 80,5 | +7,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 24.615 | −%14,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 1,43 | −%32,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 3,20 | −%34,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 499 | −%80,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 199.000 | +%282,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 4,0 | −%11,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 0,87 | −%12,6 |
Fark sütunu Brezilya değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, İspanya'den %331,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, İspanya'den %19,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, İspanya'den %72,3 daha düşük değere sahiptir.
Brezilyaİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası