Güney Kore vs İtalya Karşılaştırması
Güney Kore ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 58.915.656 | −%12,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 2.552 | −%26,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 43.309 | −%16,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 84,0 | −0,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 302.070 | −%66,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 195 | +%163,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 48,4 | −2,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 89,2 | +8,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 6,4 | −3,7 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 1,5 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 69,7 | +11,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 37.965 | +%25,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 1,61 | +%59,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 3,18 | +%256,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 644 | +%42,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 338.000 | +%68,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 5,7 | +%91,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 1,35 | +%48,9 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, İtalya'den %12,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, İtalya'den %26,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, İtalya'den %16,4 daha düşük değere sahiptir.
Güney Koreİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası