Brezilya vs Güney Kore Karşılaştırması
Brezilya ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 51.684.564 | +%311,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 1.872 | +%21,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 36.227 | −%70,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 83,6 | −7,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 100.450 | +%8.372,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 515 | −%95,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 45,5 | −10,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 97,9 | −13,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 2,7 | +3,3 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 2,1 | +2,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 81,2 | +7,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 47.571 | −%56,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 2,56 | −%62,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 11,32 | −%81,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 920 | −%89,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 569.000 | +%33,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 11,0 | −%67,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 2,01 | −%62,2 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Güney Kore'den %311,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Güney Kore'den %21,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Güney Kore'den %70,4 daha düşük değere sahiptir.
BrezilyaGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası