Brezilya vs Türkiye Karşılaştırması
Brezilya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 85.878.556 | +%147,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 1.597 | +%42,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 18.599 | −%42,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 77,4 | −1,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 785.350 | +%983,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 109 | −%77,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 34,4 | +0,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 89,8 | −5,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 8,5 | −2,5 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 34,9 | −29,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 89,5 | −1,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 24.979 | −%16,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 1,92 | −%49,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 291 | −%66,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 512.000 | +%48,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 6,0 | −%39,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 1,61 | −%52,8 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Türkiye'den %147,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Türkiye'den %42,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Türkiye'den %42,4 daha düşük değere sahiptir.
BrezilyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası