Japonya vs Kenya Karşılaştırması
Japonya ile Kenya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Kenya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 57.532.493 | +%114,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 136 | +%3.161,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 2.363 | +%1.421,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 63,8 | +20,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 591.969 | −%36,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 97 | +%235,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 20,0 | +29,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 35,0 | +50,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 5,4 | −2,9 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 4,1 | −0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 32,2 | +60,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 1.231 | +%4.390,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 1,00 | +%37,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 4,43 | −%26,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 21 | +%1.994,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 24.000 | +%987,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 0,4 | +%407,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,11 | +%245,5 |
Fark sütunu Japonya değerinin Kenya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Kenya'den %114,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Kenya'den %3.161 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Kenya'den %1.421,4 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaKenya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Kenya içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kenya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası