Güney Kore vs Rusya Karşılaştırması
Güney Kore ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 143.513.328 | −%64,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 2.561 | −%26,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 17.547 | +%106,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 73,4 | +10,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 17.125.190 | −%99,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 8 | +%6.039,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 40,3 | +5,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 94,4 | +3,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 2,1 | +0,6 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 8,7 | −6,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 75,3 | +5,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 148.967 | −%68,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 7,05 | −%63,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 18,90 | −%40,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 1.038 | −%11,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 1.454.000 | −%60,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 10,1 | +%8,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 1,98 | +%1,5 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Rusya'den %64 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Rusya'den %26,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Rusya'den %106,5 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası