Güney Kore vs Kanada Karşılaştırması
Güney Kore ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 41.651.653 | +%24,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 2.320 | −%19,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 55.698 | −%35,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 82,1 | +1,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 15.634.410 | −%99,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 3 | +%19.213,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 40,6 | +4,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 94,4 | +3,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 6,9 | −4,2 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 2,1 | +0,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 82,9 | −1,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 29.347 | +%62,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 1,31 | +%95,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 3,08 | +%267,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 705 | +%30,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 72.000 | +%690,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 1,7 | +%536,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,35 | +%474,3 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Kanada'den %24,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Kanada'den %19,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Kanada'den %35 daha düşük değere sahiptir.
Güney KoreKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası