Avustralya vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 5.324.700 | +%418,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 264 | +%581,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 49.591 | +%31,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 82,0 | +1,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 267.710 | +%2.791,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 20 | −%82,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 93,5 | +2,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 5,1 | −1,0 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,8 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 84,0 | +3,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 2.999 | +%1.027,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 1,19 | +%58,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 2,82 | +%75,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 563 | +%117,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 10.000 | +%500,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,9 | +%15,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,35 | +%25,7 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Yeni Zelanda'den %418,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Yeni Zelanda'den %581,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Yeni Zelanda'den %31,3 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası