Kanada vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Kanada ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kanada | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 41.651.653 | 5.324.700 | +%682,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.320 | 264 | +%778,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 55.698 | 49.591 | +%12,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,1 | 82,0 | +0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 15.634.410 | 267.710 | +%5.740,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 3 | 20 | −%86,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 93,5 | +0,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,9 | 5,1 | +1,8 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 2,8 | −0,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,9 | 84,0 | −1,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 29.347 | 2.999 | +%878,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,31 | 1,19 | +%10,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,08 | 2,82 | +%9,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 705 | 563 | +%25,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 72.000 | 10.000 | +%620,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,7 | 1,9 | −%8,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,35 | 0,35 | %0,0 |
Fark sütunu Kanada değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kanada lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kanada, Yeni Zelanda'den %682,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kanada, Yeni Zelanda'den %778,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kanada, Yeni Zelanda'den %12,3 daha yüksek değere sahiptir.
KanadaYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kanada veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası