Güney Kore vs İspanya Karşılaştırması
Güney Kore ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 49.355.143 | +%4,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 1.906 | −%1,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 38.627 | −%6,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 83,9 | −0,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 505.976 | −%80,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 98 | +%427,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 46,1 | −0,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 95,8 | +2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 10,4 | −7,7 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 2,7 | −0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 80,5 | +0,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 24.615 | +%93,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 1,43 | +%79,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 3,20 | +%253,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 499 | +%84,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 199.000 | +%185,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 4,0 | +%173,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,87 | +%131,0 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, İspanya'den %4,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, İspanya'den %1,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, İspanya'den %6,2 daha düşük değere sahiptir.
Güney Koreİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası