Güney Kore vs Meksika Karşılaştırması
Güney Kore ile Meksika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Meksika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 131.946.900 | −%60,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 1.833 | +%2,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 13.889 | +%160,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 75,3 | +8,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 1.957.194 | −%94,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 67 | +%663,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 30,1 | +15,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 83,1 | +14,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 2,7 | +0,0 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 3,8 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 80,0 | +1,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 16.726 | +%184,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 0,89 | +%187,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 2,97 | +%281,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 127 | +%626,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 341.000 | +%66,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 2,6 | +%326,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,64 | +%214,1 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Meksika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Meksika'den %60,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Meksika'den %2,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Meksika'den %160,8 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreMeksika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Meksika içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Meksika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası