İspanya vs Kanada Karşılaştırması
İspanya ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 41.651.653 | +%18,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 2.320 | −%17,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 55.698 | −%30,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 82,1 | +1,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 15.634.410 | −%96,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 3 | +%3.561,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 40,6 | +5,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 94,4 | +1,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 6,9 | +3,5 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 2,1 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 82,9 | −2,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 29.347 | −%16,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 1,31 | +%9,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 3,08 | +%3,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 705 | −%29,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 72.000 | +%176,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 1,7 | +%133,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 0,35 | +%148,6 |
Fark sütunu İspanya değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Kanada'den %18,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Kanada'den %17,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Kanada'den %30,6 daha düşük değere sahiptir.
İspanyaKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası