Japonya vs Kazakistan Karşılaştırması
Japonya ile Kazakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Kazakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 20.843.754 | +%491,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 306 | +%1.349,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 14.692 | +%144,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 74,5 | +9,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 2.724.902 | −%86,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 8 | +%4.166,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 30,5 | +18,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 93,4 | −7,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 4,8 | −2,3 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 11,4 | −8,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 62,4 | +29,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 1.209 | +%4.471,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 0,43 | +%218,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 1,94 | +%67,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 58 | +%672,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 71.000 | +%267,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 3,4 | −%37,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,74 | −%48,6 |
Fark sütunu Japonya değerinin Kazakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Kazakistan'den %491,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Kazakistan'den %1.349,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Kazakistan'den %144,7 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaKazakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Kazakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası