Japonya vs Mısır Karşılaştırması
Japonya ile Mısır arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Mısır | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 118.365.995 | +%4,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 365 | +%1.115,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 3.086 | +%1.065,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 71,8 | +12,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 1.001.450 | −%62,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 118 | +%176,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 24,3 | +25,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 74,6 | +10,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 6,8 | −4,3 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 14,1 | −10,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 42,9 | +49,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 2.396 | +%2.206,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 0,67 | +%104,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 2,93 | +%10,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 20 | +%2.113,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 836.000 | −%68,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,1 | −%70,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 2,76 | −%86,2 |
Fark sütunu Japonya değerinin Mısır değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Mısır'den %4,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Mısır'den %1.115,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Mısır'den %1.065 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaMısır
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Mısır içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Mısır sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası