Nijerya vs Türkiye Karşılaştırması
Nijerya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Nijerya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 237.527.782 | 85.878.556 | +%176,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 291 | 1.597 | −%81,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 1.224 | 18.599 | −%93,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 54,6 | 77,4 | −22,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 923.770 | 785.350 | +%17,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 257 | 109 | +%135,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 17,9 | 34,4 | −16,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 41,2 | 89,8 | −48,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,1 | 8,5 | −5,4 |
| Enflasyon (%) | 23,0 | 34,9 | −11,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 89,5 | −25,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 1.133 | 24.979 | −%95,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,56 | 1,92 | −%70,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,07 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 5 | 291 | −%98,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 223.000 | 512.000 | −%56,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 0,9 | 6,0 | −%84,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,23 | 1,61 | −%85,7 |
Fark sütunu Nijerya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Nijerya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Nijerya, Türkiye'den %176,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Nijerya, Türkiye'den %81,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Nijerya, Türkiye'den %93,4 daha düşük değere sahiptir.
NijeryaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Nijerya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Nijerya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası